Eesti ERP tarkvaraturg
Kui suur on Eesti ERP tarkvaraturg, kes seda juhib ja kuhu see liigub? Ülevaade Maksu- ja Tolliameti (EMTA) avaandmete põhjal, uueneb kord kvartalis uute andmete avaldamisel.
Turu maht aastate lõikes
Jälgitavate ERP konsultatsiooniettevõtete kogukäive kalendriaastate kaupa.
2026 seni
Seni avaldatud kvartalid (Q1) võrrelduna sama perioodiga 2025. Täisaasta lisandub ülaltoodud graafikule, kui kõik neli kvartalit on avaldatud.
Turuosa ERP tarkvarade lõikes (2025)
Osakaal turu kogukäibest ERP tarkvara järgi, millega iga ettevõte peamiselt töötab.
Turuosa muutus 2022–2025
Millised platvormid võidavad ja millised kaotavad turuosa, protsendipunktides kogu turust.
Ettevõtete detailid (2025)
Jälgitavad ettevõtted koos peamise ERP tarkvara, viimase aasta käibe ja aastase kasvuga.
| Ettevõte | Tarkvara | Käive | Töötajaid | Aastane kasv |
|---|---|---|---|---|
| DIGMATIX ESTONIA AS | MS Dynamics | 12,5M€ | 92 | +6,7% |
| MERIT TARKVARA, AS | Merit | 12,2M€ | 32 | +29,9% |
| OIXIO DIGITAL AS | MS Dynamics | 11,8M€ | 93 | −0,5% |
| MRPEASY OÜ | MRPEASY | 8,8M€ | 35 | +17,8% |
| DIRECTO OÜ | Directo | 8,4M€ | 58 | +11,7% |
| EXCELLENT BUSINESS SOLUTIONS EESTI AS | Standard Books | 7,2M€ | 39 | +32,3% |
| ERPLY SOFTWARE OÜ | ERPLY | 6,8M€ | 27 | −5,6% |
| ASTRO BALTICS OÜ | Noom | 6,7M€ | 73 | +17% |
| DATACATERING OÜ | MS Dynamics | 5,7M€ | 30 | +3,9% |
| SOFTWERK OÜ | MS Dynamics | 4,3M€ | 34 | +1,5% |
| IMPACTIC OÜ | Odoo | 2,2M€ | 25 | +5,4% |
| ROCKSOFT OÜ | Monitor | 2M€ | 18 | −18% |
| AVATUD LAHENDUSED OÜ | Odoo | 2M€ | 19 | +24,8% |
| MS ÄRISÜSTEEMID, OÜ | SAP | 1,9M€ | 3 | −22,9% |
| INTELSYS OÜ | SAP | 1,7M€ | 7 | +2,5% |
| HEISI IT OÜ | Muu | 1,3M€ | 28 | +97,7% |
| APTUS GROUP OÜ | MS Dynamics | 1,2M€ | 0 | +159% |
| SIMPLBOOKS OÜ | SIMPLBOOKS | 820K€ | 12 | +7,3% |
| COLLUM CONSULT, OÜ | Standard Books | 815K€ | 4 | +3,7% |
| ANDARES CONSULTING OÜ | Iscala | 723K€ | 4 | −5,5% |
| HANSAWORLD ESTONIA AS | Standard Books | 258K€ | 4 | −29,9% |
| PREDICTIVE OÜ | SAP | 249K€ | 2 | −18,1% |
| INTEGRATED TECHNOLOGIES OÜ | MS Dynamics | 184K€ | 1 | +102,1% |
| ACCOUNT STUDIO OÜ | Account Studio | 141K€ | 5 | −13,6% |
| INTELLISOFT OÜ | Muu | 110K€ | 3 | +4,3% |
| ACCOSUITE OÜ | Netsuite | 81K€ | 1 | −43,4% |
Metoodika
Andmed põhinevad Maksu- ja Tolliameti (EMTA) kvartaalselt avaldataval käibeinfol. Analüüs hõlmab teadaolevaid ERP tarkvara konsultatsiooniettevõtteid Eestis; iga ettevõte on seotud ERP platvormiga, millega ta peamiselt töötab. Mitme platvormiga või ebaselge fookusega ettevõtted on koondatud rühma „Muu". Käive on ettevõtte kogukäive, mis võib sisaldada ka muud tulu peale ERP konsultatsiooni. Andmed seisuga 11. juuni 2026.
Tunneme seda turgu, sest töötame selles iga päev.
Valid ERP-i või partnerit? Räägime — ei mingeid kohustusi ega müügiskripti.
Võta ühendust